Glasfaser-Internet Tarife Privat
Inkludiert in allen Tarifen
Unlimitiertes Datenvolumen
Verfügbarkeit 99,00 %
Störungshotline Mo-Do 08:00 – 16:00, Fr 08:00 – 12:00
Anschlusspreise
Einzel-Anschluss (Einfamilienhaus)
€ 300,- (statt € 600,-) bei einem Internetdienst
€ 1.440,- ohne Internetdienst
Mehrfach-Anschluss (Haus mit mehreren Einheiten)
€ 300,- (statt € 600,-) bei einem Internetdienst
€ 150,- (statt € 600,-) bei zwei Internetdiensten
€ 100,- (statt € 600,-) bei drei Internetdiensten
€ 1.440,- ohne Internetdienst
Zusätzliche Leistungen
Tarifbestimmungen
Paketpreis pro Monat (inkl. 20% MWSt).
Mindestvertragsdauer 24 Monate.
Jährliche Servicepauschale € 25,20 inkl. 20% MWSt.
Die Verfügbarkeit der Pakete kann je nach Ausbaugebiet variieren.
Voraussetzung: Technische Herstellbarkeit.
Die Vertragsgrundlage sind unsere AGB für Glasfaser-Internet.
Internet-Geschwindigkeit im Vergleich
Download eines Songs (MP3) | 5 MB | ||
---|---|---|
1000 Mbit/s | 0 Sek. | |
400 Mbit/s | 0.1 Sek. | |
200 Mbit/s | 0.2 Sek. | |
100 Mbit/s | 0.4 Sek. | |
50 Mbit/s | 0.8 Sek. | |
10 Mbit/s | 4 Sek. |
Download eines Fotoalbums | 250 MB | ||
---|---|---|
1000 Mbit/s | 2 Sek. | |
400 Mbit/s | 5 Sek. | |
200 Mbit/s | 10 Sek. | |
100 Mbit/s | 20 Sek. | |
50 Mbit/s | 40 Sek. | |
10 Mbit/s | 3.3 Min. |
Download eines Films in HD | 1.5 GB | ||
---|---|---|
1000 Mbit/s | 12 Sek. | |
400 Mbit/s | 30 Sek. | |
200 Mbit/s | 60 Sek. | |
100 Mbit/s | 120 Sek. | |
50 Mbit/s | 4 Min. | |
10 Mbit/s | 20 Min. |
Upload Videonachricht | 100 MB | ||
---|---|---|
200 Mbit/s | 4 Sek. | |
40 Mbit/s | 20 Sek. | |
30 Mbit/s | 26.7 Sek. | |
20 Mbit/s | 40 Sek. | |
10 Mbit/s | 80 Sek. | |
1 Mbit/s | 13.3 Min. |
Download testen | ||
---|---|---|
1000 Mbit/s | Sek. | |
400 Mbit/s | Sek. | |
200 Mbit/s | Sek. | |
100 Mbit/s | Sek. | |
50 Mbit/s | Sek. | |
10 Mbit/s | Sek. |
Passenden Tarif gefunden?
Erfahren Sie welche Schritte notwendig sind um einen superschnellen Glasfaser-Anschluss zu erhalten.